Berikut ini list daftar harga untuk Master Dealer
pulsa elektrik all operator Azis Reload
Produk
|
Nominal
|
Kode
|
Harga
|
Token PLN
Listrik Prabayar
| 20.000 | PLN20 | 19700 |
| 25.000 | PLN25 | 24700 | |
| 50.000 | PLN50 | 49700 | |
| 100.000 | PLN100 | 99700 | |
| 200.000 | PLN200 | 199700 | |
| 500.000 | PLN500 | 499700 | |
Produk
|
Nominal
|
Kode
|
Harga
|
![]()
SMART FREEN
| 5.000 | SM5 | 5.375 |
| 10.000 | SM10 | 10.375 | |
| 20.000 | SM20 | 20.450 | |
| 50.000 | SM50 | 50.450 | |
| 100.000 | SM100 | 100.625 | |
Produk
|
Nominal
|
Kode
|
Harga
|
Telkomsel
AS & Simpati
Nasional
| 5.000 | S5 | 5.575 |
| 10.000 | S10 | 10.575 | |
| 20.000 | S20 | 20.275 | |
| 50.000 | S50 | 49.625 | |
| 100.000 | S100 | 98.425 | |
Produk
|
Nominal
|
Kode
|
Harga
|
Indosat
Mentari & IM3
| 2.000 | I2 | 2.475 |
| 5.000 | I5 | 5.375 | |
| 10.000 | I10 | 10.400 | |
| 25.000 | I25 | 25.050 | |
| 50.000 | I50 | 49.875 | |
| 100.000 | I100 | 98.700 | |
| 5.000 SMS | IS5 | 5.400 | |
| 10.000 SMS | IS10 | 10.400 | |
| 25.000 SMS | IS25 | 25.050 | |
| 5.000 GPRS | I5G | 5.400 | |
| 10.000 GPRS | I10G | 10.400 | |
| 25.000 GPRS | I25G | 25.050 | |
Produk
|
Nominal
|
Kode
|
Harga
|
XL
| 5.000 | X5 | 5.350 |
| 10.000 | X10 | 10.375 | |
| 25.000 | X25 | 25.150 | |
| 50.000 | X50 | 50.050 | |
| 100.000 | X100 | 99.975 | |
Produk
|
Nominal
|
Kode
|
Harga
|
THREE
| 1.000 | T1 | 1.200 |
| 2.000 | T2 | 2.200 | |
| 3.000 | T3 | 3.225 | |
| 4.000 | T4 | 4.225 | |
| 5.000 | T5 | 5.250 | |
| 10.000 | T10 | 10.150 | |
| 20.000 | T20 | 20.050 | |
| 30.000 | T30 | 29.975 | |
| 50.000 | T50 | 49.900 | |
| 100.000 | T100 | 99.500 | |
Produk
|
Nominal
|
Kode
|
Harga
|
AXIS
| 5.000 | AX5 | 5.225 |
| 10.000 | AX10 | 10.225 | |
| 20.000 | AX20 | 20.275 | |
| 25.000 | AX25 | 25.425 | |
| 30.000 | AX30 | 29.850 | |
| 50.000 | AX50 | 49.925 | |
| 100.000 | AX100 | 99.025 | |
Produk
|
Nominal
|
Kode
|
Harga
|
FLEXI NASIONAL
| 5.000 | F5 | 5.325 |
| 10.000 | F10 | 10.325 | |
| 20.000 | F20 | 20.125 | |
| 25.000 | F25 | 24.975 | |
| 50.000 | F50 | 49.125 | |
| 100.000 | F100 | 98.825 | |
Produk
|
Nominal
|
Kode
|
Harga
|
SMART
| 5.000 | HSM5 | 5.225 |
| 10.000 | SM10 | 10.225 | |
| 20.000 | SM20 | 20.225 | |
| 25.000 | SM25 | 25.225 | |
| 50.000 | SM50 | 50.225 | |
| 100.000 | SM100 | 100.225 | |
Produk
|
Nominal
|
Kode
|
Harga
|
ESIA
| 5.000 | E5 | 5.050 |
| 10.000 | E10 | 9.850 | |
| 15.000 | E15 | 14.925 | |
| 20.000 | E20 | 19.500 | |
| 25.000 | E25 | 24.350 | |
| 50.000 | E50 | 48.700 | |
| 100.000 | E100 | 97.200 | |
Produk
|
Nominal
|
Kode
|
Harga
|
FREN
| 10.000 | FR10 | 10.125 |
| 20.000 | FR20 | 20.300 | |
| 25.000 | FR25 | 25.275 | |
| 50.000 | FR50 | 50.275 | |
| 100.000 | FR100 | 100.275 | |
Produk
|
Nominal
|
Kode
|
Harga
|
CERIA
| 5.000 | C5 | 4.875 |
| 10.000 | C10 | 9.525 | |
| 20.000 | C20 | 18.825 | |
| 50.000 | C50 | 46.750 | |
| 100.000 | C100 | 93.225 |
DOWNLOAD BROSUR HARGA KLIK DISINI



























.gif)